| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,527 | 11,109 | 11,418 |
| 15세미만 | 2,459 | 1,253 | 1,206 |
| 15~64세 | 17,309 | 8,600 | 8,709 |
| 65세이상 | 2,759 | 1,256 | 1,503 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 42 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 화곡1동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
| 3개 | 화곡2동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
| 6개 | 화곡3동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
| 2개 | 화곡4동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
| 1개 | 화곡8동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
| 1개 | 화곡본동[인구분포] | 가구판매-침대전문 | 가구 소매업 |
| 3개 | 화곡본동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||